
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-23 | 17:37 | 18:26 | 49 分鐘 |
2 | 03:01 | 03:08 | 6 分鐘 | |
3 | 01:35 | 02:32 | 57 分鐘 | |
4 | 00:48 | 01:10 | 22 分鐘 | |
5 | 2022-06-22 | 21:52 | 21:54 | 3 分鐘 |
6 | 21:00 | 21:13 | 13 分鐘 | |
7 | 20:43 | 20:58 | 15 分鐘 | |
8 | 13:47 | 14:43 | 56 分鐘 | |
9 | 09:17 | 13:10 | 233 分鐘 | |
10 | 02:02 | 02:59 | 57 分鐘 | |
11 | 01:05 | 01:56 | 51 分鐘 | |
12 | 00:52 | 00:53 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
15 | 22:14 | 22:26 | 11 分鐘 | |
16 | 21:15 | 21:33 | 17 分鐘 | |
17 | 20:15 | 20:50 | 34 分鐘 | |
18 | 19:35 | 20:13 | 37 分鐘 | |
19 | 16:47 | 17:05 | 18 分鐘 | |
20 | 16:24 | 16:41 | 17 分鐘 | |
21 | 13:50 | 14:31 | 42 分鐘 | |
22 | 11:53 | 13:19 | 86 分鐘 | |
23 | 10:46 | 11:49 | 63 分鐘 | |
24 | 10:19 | 10:43 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sex.ut-769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
